Ten Tors logo (s)

Route P

 
Ten Tors 2003 
Code  Team Name  10  Finish  Fallouts & Status 
P1601 932 (GILLINGHAM - SHAFTESBURY) SQN ATC - 45 08:30 09:33 11:55 13:58 15:38 18:12 19:37 08:38 13:18 15:17 16:28 Complete team Finished  
P1602 DEVON ACF (B COY) - 45 08:29 09:57 12:04 13:45 15:06 17:20 19:08 08:27 12:43 14:50 16:22 E Finished  
P1603 STOVER SCHOOL - 45 08:21 09:31 11:54 13:35 16:06 18:19 19:37 08:12 12:27 14:40 16:09 Complete team Finished  
P1604 GLOUCESTERSHIRE ACF - 45 08:32 09:56 12:00 13:48 15:06 17:11 18:41 06:56 11:46 13:56 15:38 Complete team Finished  
P1605 WESTLANDS SCHOOL - 45 08:05 09:05 10:34 11:55 13:31 15:34 16:46 06:00 10:22 12:26 13:56 Complete team Finished  
P1606 TRURO SCHOOL (SINNERS)- 45B 08:06 09:05 10:54 12:32 14:00 16:20 17:41 19:45 07:51 10:39 12:23 Complete team Finished  
P1607 KINGSBRIDGE COMMUNITY COLLEGE - 45 08:16 09:26 11:31 13:13 14:40 17:02 18:15 06:28 10:52 12:56 14:28 Complete team Finished  
P1608 TAVISTOCK & DISTRICT YOUTH FORUM - 45 08:15 09:15 11:20 13:07 14:48 17:01 18:16 06:09 10:39 12:40 14:03 Complete team Finished  
P1609 QUEEN'S COLLEGE - 45B 08:43 09:49 11:34 13:08 15:00 17:03 18:40 07:18 11:45 13:46 15:24 Complete team Finished  
P1610 CANFORD SCHOOL - 45 08:12 09:08 11:03 12:37 14:49 16:56 17:58 06:30 11:38 14:13 15:54 Complete team Finished  
P1611 BUDMOUTH TECHNOLOGY COLLEGE - 45 08:51 10:15 13:01 15:12 16:57 06:32           ABCDEF - Retired  
P1612 BOURNEMOUTH SCHOOL CCF - 45 08:41 09:48 11:49 13:30 15:04 17:41 19:11 08:30 13:17 15:08 16:28 Complete team Finished  
P1614 EXETER & DISTRICT SCOUTS - 45 08:48 09:51 12:25 14:10 16:02 18:19 19:40 08:20 12:29 14:27 16:02 E Finished  
P1615 PLYMOUTH COLLEGE - 45B 08:25 09:27 11:23 12:44 14:10 16:21 17:23 19:59 08:23 10:25 11:54 Complete team Finished  
P1616 IVYBRIDGE COMMUNITY COLLEGE - 45 08:14 09:20 11:29 13:16 14:45 16:40 17:45 06:15 10:50 12:56 14:30 Complete team Finished  
 
The Tors 
Sourton 
Trowlesworthy 
Kitty 
Hartor 
Lynch 
Combestone 
Beardown 
Sittaford 
South Hessary 
10 
Steeperton